Projekte
Aktuelle
DFG-Projekte
EU-Projekte
Vom Bund und der Bayerischen Staatsregierung geförderte Projekte
Abgeschlossene
- New Trends in Network Architectures and Services, Mathematical Modeling (436 UNG 113/180/0-1, 436 UNG 113/197/0-1)
- Design u. Leistungsbewertung von Protokollen für P2P-Dienste in Mobilfunknetzen (ME 1703/4-1)
- Design u. Leistungsbewertung von Protokollen für P2P-Dienste in Mobilfunknetzen (ME 1703/4-2)
Name | Laufzeit | Projektleiter/-in an der Universität Passau |
---|---|---|
Stromnetz fit für E-Mobilität machen | 01.09.2016 - 31.08.2019 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
EINS - Exzellenz-Netzwerk in Internet-Forschung | 01.12.2011 - 31.05.2015 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
All4Green - wie Stromkunden die Netze stabil halten | 01.11.2012 - 30.04.2014 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
COST-Action IC 0804 - europäisches Forum für Energie-Effizienz | 04.05.2009 - 04.05.2013 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
SECBIT - IT-Sicherheits-Kooperation für Ostbayern | 01.10.2009 - 30.06.2015 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
SOCIONICAL - Mit intelligenten Handys Massenpanik verhindern | 01.02.2009 - 31.01.2013 | Prof. Dr. Paul Lukowicz (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Eingebettete Systeme) |
Fit4Green - Grüne Energie für Rechenzentren | 01.01.2010 - 30.06.2012 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
DC4Cities - kluge Rechenzentren für Smart Cities | 01.09.2013 - 29.02.2016 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
EuroNF - Exzellenznetz "European Network of the Future" | 01.08.2008 - 31.01.2013 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
Euro-NGI - Think Tank für das Internet der nächsten Generation | 01.12.2003 - 30.11.2006 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
Euro-FGI - Europäisches Exzellenz-Zentrum für das Internet der Zukunft | 01.12.2006 - 31.05.2008 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
Virtualisierungstechniken für ein Autonomes Internet (AutoI) | 01.01.2008 - 30.06.2010 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
ResumeNet - Modell für ein belastbares Internet der Zukunft | 01.09.2008 - 31.12.2011 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
TRAIN-ALL - einheitliche Ausbildung von Fahrzeugführerinnen und -führern in Europa | 01.11.2006 - 31.12.2009 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
2TRAIN - EU-weite Standards für das Training von Lokführerinnen und -führern | 01.10.2006 - 31.12.2009 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
FABRIC - kluge Netzwerk-Lösungen für Smart Homes | 01.09.2002 - 30.04.2004 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
Name | Laufzeit | Projektleiter/-in an der Universität Passau |
---|---|---|
G-Lab_Ener-G - Grundlagen für den energiesparenden Betrieb verteilter Infrastrukturen und Rechenzentren | 01.09.2009 - 31.08.2012 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
MOVEDETECT - Sensornetz zur Sicherung von Liegenschaften | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) | |
inSel - Softwarelösung, um personenbezogene Daten sicher zu verarbeiten | 01.10.2008 - 30.11.2010 | Prof. Dr. Hermann de Meer (Lehrstuhl für Informatik mit Schwerpunkt Rechnernetze und Rechnerkommunikation) |
Auftragsforschung
- Fujitsu, Hamburg, Germany: Joint Research and Development: Security, Data protection in cloud computing (NGCert project)
- Fujitsu, Munich, Germany: Joint Research and Development: Legally Compliant Cloud Security
- The Institute of IT-Security and Security Law (ISL) has collaborated with the automotive industry in different projects regarding functional safety in electronic control units.
- TÜV SÜD Rail GmbH,The Institute of IT-Security and Security Law (ISL) as subcontractor gives support to TÜV SÜD Rail GmbH in the area of functional safety regarding railway systems and automation.
- NOVOTRONIC GmbH, Mertingen, Deutschland,
- Untersuchung einer 3-stufigen Matrix mit 124 bzw. 100 Eingängen u. 512 Ausgängen mit P2P Verbindungen in der Mittel- u. Ausgangsmatrix
- Alcatel-Lucent Deutschland AG, Stuttgart, Deutschland, Performanceuntersuchung für Internetprotokolle
- Tran Gia, Informationstechnik GmbH, Würzburg, Germany,
Design and Prototype of a Mobile P2P Architecture - IABGmbH, Ottobrunn, Deutschland,
Design and Implementation of an IPv6 Router in a mobile Environment - Hetzner AG, Grunzenhausen, Deutschland
Ersetzung einer traditionellen ISDN-Telefonanlage durch eine softwarebasierte VoIP-Telefonanlage - NOVOTRONIC GmbH, Mertingen, Germany,
Untersuchung zum Aufbau, Realisierung u. Ansteuerung von 3stufigen HF-Matrizen